Описание
Модель Branson 2500
Технические характеристики (общие)
Модель | 1905H | 3100 | 3100h | F36Rn | F36Rhn | F36Сn | F36Сhn | 5025C | 5025Ch | 6225C | 6225Ch | K78 |
Мощность, (л.с.) | 19 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 60 | 60 | 78 |
Кабина | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Масса, кг | 650 | 800 | 800 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1960 | 1945 | 1968 | 1968 | 2666 |
Тип КПП | HST-автомат | МКПП 6/2 | HST-автомат | МКПП 12/12 | HST-автомат | МКПП 12/12 | HST-автомат | МКПП 12/12 | HST-автомат | МКПП 12/12 | HST-автомат | Power Shuttle |
Скорость (км/час) | 12,5 | 20,9 | 22,5 | 26,4 | 33,2 | 26,4 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 33,2 | 33,2 | 39,85 |
Грузоподъемность заднего крепления, кг | 499 | 650 | 650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1733 |
Отзывы
Отзывов пока нет.