Описание
Фреза дорожная, ширина фрезерования 300 мм.
Технические характеристики дорожных фрез | ||||
№ п/п | Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
(длина/ширина/высота) | ||||
Фреза для мини погрузчиков и экскаваторов погрузчиков | ||||
1 | Фреза дорожная, ширина фрезерования 300 мм. | ФД-03 | 1200/1430/785 | 500 |
2 | Фреза дорожная, ширина фрезерования 400 мм. | ФД-04 | 1200/1430/785 | 580 |
3 | Фреза дорожная, ширина фрезерования 600 мм. | ФД-06 | 1200/1430/785 | 680 |
4 | Фреза дорожная для снятия дорожной разметки | ФД-04 | 1200/1430/785 | 580 |
5 | Система гидросмещения фрезерного барабана ФД-04/ФД-06 | СПГ-ФД | ||
6 | Система пылеподавления фрезы дорожной ФД-04/ФД-06 | СП-80 | 560/650/343 | 23 |
Фрезы для тракторов МТЗ | ||||
Привод от ВОМ | ||||
Фреза дорожная ( мех.привод) ширина фрезерования 300 мм | ФДТ-03 | |||
7 | Фреза дорожная (мех. привод), ширина фрезерования 400 мм | ФДТ-04 | 1160/1290/785 | 640 |
8 | Фреза дорожная (мех. привод), ширина фрезерования 600 мм. | ФДТ-06 | 1200/1430/975 | 580 |
9 | Фреза почвенная | ФПН-1,3 | 1400/1400/800 | 230 |
Привод от гидросистемы | ||||
10 | Фреза дорожная (гидр. привод), ширина фрезерования 400 мм | ФДТ-04 | 1200/1430/785 | 500 |
11 | Фреза дорожная (гидр. привод), ширина фрезерования 600 мм | ФДТ-06 | 1200/1430/785 | 680 |
12 | Фреза дорожная (гидр. привод), ширина фрезерования 1000 мм | ФДТ-10 | 1200/1430/846 | 900 |
Отзывы
Отзывов пока нет.